| STT | ĐỊA DANH | THỜI GIAN | SỐ KM | XE 7 CHỖ | 
|---|---|---|---|---|
| Quý khách thuê xe đi 1 chiều hoặc nhiều ngày vui lòng liên hệ | ||||
| A | BÌNH DƯƠNG | |||
| 1 | Thành phố Thủ dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 
| 2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1tr2 | 
| 3 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1tr2 | 
| 4 | KCN Visip 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 
| 5 | Thành phố mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 
| 6 | Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 
| 7 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1tr6 | 
| 8 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 
| 9 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 
| 10 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 
| 11 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 
| B | Nội thành TPHCM | |||
| 1 | Pick up Sân bay Tân Sơn Nhất | chuyến | 10 | 500k | 
| 2 | City tour 4 tiếng 50km | 4 tiếng | 50 | 800k | 
| 3 | City tour 8 tiếng 100km | 8 tiếng | 100 | 1tr2 | 
| 4 | Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 
| 5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 
| C | BÌNH PHƯỚC | |||
| 1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 
| 4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1tr8 | 
| 5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1tr9 | 
| 6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1tr9 | 
| 7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1tr9 | 
| 8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2tr1 | 
| 1 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1tr7 | 
| 2 | Bình Châu | 1 ngày | 281 | 1tr8 | 
| 3 | Hồ Cốc | 1 ngày | 251 | 1tr7 | 
| 4 | Hồ Tràm | 1 ngày | 251 | 1tr7 | 
| 5 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 221 | 1tr7 | 
| 6 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 221 | 1tr7 | 
| 7 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 221 | 1tr7 | 
| 8 | Bà Rịa | 1 ngày | 171 | 1tr4 | 
| 9 | Tân Thành | 1 ngày | 131 | 1tr3 | 
| 10 | Phú Mỹ | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 
| E | Tây Ninh | |||
| 1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 
| 2 | Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr3 | 
| 3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr3 | 
| 4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 5 | Tòa Thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 9 | Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr6 | 
| 10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr6 | 
| 11 | Tân Châu Đông Pan | 1 ngày | 250 | 1tr7 | 
| 12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1tr8 | 
| F | ĐỒNG NAI | |||
| 1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 
| 2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 
| 3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr2 | 
| 4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 
| 5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 
| 6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr5 | 
| 7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr6 | 
| 8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1tr6 | 
| 9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr6 | 
| 10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 
| 11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 
| 12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 
| 13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1tr8 | 
| 14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1tr9 | 
| G | Long An | |||
| 1 | Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 
| 2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 
| 3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 
| 4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1tr2 | 
| 5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 
| 6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 
| 7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1tr9 | 
| H | ĐỒNG THÁP | |||
| 1 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1tr9 | 
| 2 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1tr8 | 
| 3 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1tr8 | 
| 4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1tr8 | 
| 5 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1tr7 | 
| 6 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1tr5 | 
| 7 | Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1tr4 | 
| I | TIỀN GIANG | |||
| 1 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1tr5 | 
| 2 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1tr4 | 
| 3 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1tr2 | 
| 4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1tr1 | 
| 5 | Châu Thành Tiền Giang | 1 ngày | 160 | 1tr1 | 
| 6 | Thành Phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1tr1 | 
| 7 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1tr1 | 
| K | BẾN TRE | |||
| 1 | Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1tr7 | 
| 2 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1tr5 | 
| 3 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1tr5 | 
| 4 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1tr4 | 
| 5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1tr4 | 
| 6 | Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1tr4 | 
| 7 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1tr3 | 
| 8 | Châu Thành Bến Tre | 1 ngày | 160 | 1tr3 | 
| 9 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1tr3 | 
| L | An Giang | |||
| 1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2tr | 
| 2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2tr | 
| 3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2tr1 | 
| 4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2tr4 | 
| 5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 550 | 2tr6 | 
| 6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 500 | 2tr4 | 
| M | CẦN THƠ | |||
| 1 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2tr2 | 
| 2 | Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 450 | 2tr2 | 
| 3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2tr1 | 
| 4 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2tr1 | 
| 5 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 1tr9 | 
| N | VĨNH LONG | |||
| 1 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1tr7 | 
| 2 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1tr6 | 
| 3 | Măng Thít | 1 ngày | 300 | 1tr6 | 
| 4 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1tr6 | 
| 5 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1tr5 | 
| O | TRÀ VINH | |||
| 1 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1tr7 | 
| 2 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1tr6 | 
| 3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1tr8 | 
| 4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1tr8 | 
| 5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2tr | 
| Q | KIÊN GIANG | |||
| 1 | Tân Hiệp | 1 ngày | 450 | 2tr4 | 
| 2 | Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2tr5 | 
| 3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2tr5 | 
| 4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2tr6 | 
| 5 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3tr4 | 
| 6 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3tr3 | 
| X | HẬU GIANG | |||
| 1 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2tr2 | 
| 2 | Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2tr2 | 
| 3 | Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2tr | 
| 4 | Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2tr | 
| 5 | Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2tr | 
| Y | SÓC TRĂNG | |||
| 1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2tr1 | 
| 2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2tr2 | 
| 3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2tr4 | 
| 4 | Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2tr4 | 
| Z | BẠC LIÊU | |||
| 1 | Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2tr9 | 
| 2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2tr6 | 
| 3 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2tr4 | 
| A1 | CÀ MAU | |||
| 1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3tr1 | 
| 2 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3tr7 | 
| 3 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3tr6 | 
| 4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3tr9 | 
| B1 | Đắk Lắk | |||
| 1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3tr1 | 
| 2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3tr2 | 
| C1 | LÂM ĐỒNG | |||
| 1 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3tr2 | 
| 2 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2tr9 | 
| 3 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2tr5 | 
| 4 | Di Linh | 1 ngày | 460 | 2tr3 | 
| 5 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2tr1 | 
| 6 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1tr9 | 
| D1 | BÌNH THUẬN | |||
| 1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1tr7 | 
| 2 | Lagi Coco Beacch Camp | 1 ngày | 280 | 1tr7 | 
| 3 | Lagi Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1tr7 | 
| 4 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2tr1 | 
| 5 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2tr1 | 
| 6 | Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr1 | 
| 7 | Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2tr2 | 
| 8 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2tr3 | 
| 9 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2tr3 | 
| 10 | Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr2 | 
| 11 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1tr7 | 
| E1 | KHÁNH HÒA | |||
| 1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3tr5 | 
| 2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3tr5 | 
| 3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3tr5 | 
| 4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3tr8 | 
| 5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4tr3 | 
| F1 | NINH THUẬN | |||
| 1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2tr9 | 
| 2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2tr9 | 
| 3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3tr4 | 
| H1 | GIA LAI | |||
| TP Pleiku | 1000 | 5tr4 | ||
| I1 | KON TUM | 1 ngày | 1200 | 6tr9 | 
| K1 | QUẢNG NGÃI | 1 ngày | 1600 | 8tr5 | 
| L1 | ĐÀ NẴNG | 1 ngày | 11tr9 | |
| M1 | Đăk Nông | 1 ngày | 500 | 3tr5 | 
| N1 | Huế | 1 chiều | 2200 | 13tr9 | 
| O1 | BÌNH ĐỊNH | 1 ngày | 1300 | 6tr5 | 

